- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-06-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 650102050166354 | 组织机构代码 | MA77G3EL-2 | |
| 统一信用代码 | 91650102MA77G3EL2Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91650102MA77G3EL2Y | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2017-06-02至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-21 | |
| 登记机关 | 天山区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Pengbang Washing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区金银路166号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:洗染服务;洗烫服务;专业保洁、清洗、消毒服务;鞋和皮革修理;日用化学产品销售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||