- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2010-01-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 210181000009397 | 组织机构代码 | 69654662-5 | |
| 统一信用代码 | 91210181696546625B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210181696546625B | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2010-01-22至2030-01-22 | 核准日期 | 2021-05-21 | |
| 登记机关 | 新民市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinmin Chunzhitian Agricultural Production Materials Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新民市辽河大街177号 | |||
| 经营范围 |
化肥、常规农药(不含危险化学品农药)、农作物种子(限按农作物种子代销证经营)、农膜、滴灌零售;普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||